
Ph. Lignum Venetia
| Denominazione botanica: | JUGLANS REGIA L. |
| Denominazioni internazionali: | Inglese: EUROPEAN WALNUT Francese: NOYER Tedesca: NUSSBAUM |
| Area geografica: | Europa |
| Tessitura: | Media |
| Fibratura: | Varia |
| Massa volumica al 12% di umidità: | 630 – 750 kg/m3 |
| Ritiro: | Medio |
| Ritiro specifico: | 0,24 |
| Stabilità dimensionale: | Media – elevata |
| Durezza alla penetrazione Brinnell: | Media – elevata |
| Durabilità all’attacco di funghi e insetti: | Bassa |
| Ossidazione: | Medio – bassa |
| Altre notizie: | Facilmente attaccabile da insetti xilofagi. Può presentare differenze cromatiche anche evidenti sullo stesso elemento |



